DOLAR 35,6572 0.09%
EURO 37,1847 0.05%
ALTIN 3.157,880,54
BITCOIN 0%
Aydın
10°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3724537 19813668 % -1.54956 18:17
  • Ethereum 117071 120501751.98599 % -1.73954 18:17
  • XRP 113.54 57564441898 % -1.38172 18:17
  • Tether 35.67 138546341944.75 % 0.07567 18:16
  • Solana 9201.65 486496595.91984 % 2.88838 18:17
  • BNB 24805 145887575.79 % 0.06074 18:17
  • Dogecoin 12.93 147718866383.71 % -5.58731 18:17
  • USDC 35.64 51192641162.118 % -0.02084 18:17
  • Cardano 35.63 35878549011.064 % -1.86356 18:17
  • Lido Staked Ether 116796 9564273.6271061 % -1.67578 18:17
  • TRON 9.2 86140566331.978 % 5.84216 18:17
  • Chainlink 909.6 638099970.45056 % -4.2067 18:17
  • Avalanche 1329.94 411532892.82527 % 0.19905 18:17
  • Sui 164.24 3009569341.5339 % -2.39191 18:17
  • Wrapped stETH 139364 3485713.1878213 % -0.93702 18:16
  • Wrapped Bitcoin 3724967 129318.42002371 % -0.979 18:17
  • Toncoin 190.38 2488538349.0941 % 2.5517 18:16
  • Stellar 15.47 30487758067.762 % -4.07904 18:17
  • Hedera 11.65 38267523239.502 % -5.33944 18:17
  • Shiba Inu 0.00072703 5.8925517118367E+14 % -3.85822 18:17
  • Polkadot 234.31 1522267060 % -3.27095 18:17
  • Binance-Peg WETH 116722 604999.99995984 % -1.82837 18:17
  • LEO Token 345.05 924261661.9 % -0.531 18:17
  • Litecoin 4174.37 75446533.233471 % -3.67187 18:17
  • Bitcoin Cash 15836.24 19819149.896651 % -0.93502 18:17
  • Hyperliquid 930.41 333928180 % 8.75973 18:17
  • Bitget Token 254.11 1199999994.2 % -0.7694 18:17
  • Uniswap 470.61 600483073.71 % -3.97004 18:16
  • Official Trump 1393.15 199999998.21 % -1.67294 18:17
  • Pepe 0.00055573 4.2069E+14 % -4.23388 18:17
  • USDS 35.7 6539711913.2399 % 0.05544 18:17
  • Wrapped eETH 123815 1879258.8336945 % -1.48289 18:16
  • NEAR Protocol 186.74 1176392719 % -1.72498 18:17
  • Ethena USDe 35.62 5743782019.1877 % 0.04036 18:17
  • Aave 12574.04 15049901.876002 % -4.45378 18:17
  • Aptos 307.84 572376907.4874 % -1.58893 18:17
  • Internet Computer 333.08 480033683.16042 % -7.35898 18:17
  • Ondo 46.73 3159107529 % -4.97332 18:17
  • WhiteBIT Coin 1016.49 144118517.10815 % -0.28197 18:16
  • Ethereum Classic 959.76 150438350.54483 % -2.34352 18:17
  • Monero 7754.65 18446744.07371 % 0.17054 18:17
  • VeChain 1.72 80985041177 % -3.97439 18:16
  • Mantle 40.98 3364694382.8368 % 2.19491 18:17
  • Cronos 5.05 27243914954.385 % -1.05316 18:17
  • POL (ex-MATIC) 15.96 8471331678.2551 % -3.32031 18:17
  • Render 257.43 517697726.68759 % -0.574 18:17
  • Dai 35.65 3550774065.9248 % -0.02389 18:17
  • Algorand 14.84 8386882084.4741 % -4.77467 18:17
  • OKB 2035 60000000 % -2.8545 18:17
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.77 2604959126.672 % 1.93918 18:17
  • MANTRA 126.17 961475710.95 % -4.71886 18:17
  • Bittensor 14703.36 8215232 % -4.37624 18:17
  • Kaspa 4.71 25568315431.21 % -4.99603 18:17
  • Filecoin 182.35 622294414 % -3.67127 18:17
  • Arbitrum 25.54 4343862574 % -3.39521 18:17
  • Virtuals Protocol 108.26 1000000000 % 9.49989 18:17
  • Gate 786.47 125815473.19981 % 1.57032 18:17
  • Cosmos Hub 223.68 432831719.01252 % -0.55065 18:17
  • Ethena 31.68 3032812500 % -4.00376 18:17
  • Bonk 0.00115157 76477809614729 % -8.49316 18:17
  • Tokenize Xchange 1074.61 79995999.051124 % 0.59676 18:17
  • Celestia 171.93 499807703.3934 % -2.22995 18:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3724319 23032.0372641 % -1.57317 18:17
  • Optimism 62.19 1351719035 % -1.82577 18:17
  • Raydium 289.19 290885223.95934 % 6.32636 18:17
  • Worldcoin 85.27 936422304.76116 % 5.763 18:16
  • Stacks 51.54 1509949727.1854 % -3.47858 18:17
  • Injective 782.22 97727220.33 % -3.45016 18:17
  • Theta Network 74.58 1000000000 % -2.64107 18:17
  • Immutable 42.89 1719283101.3898 % -5.36849 18:17
  • Sonic (prev. FTM) 21.72 3175000000 % -1.49578 18:17
  • Jupiter 28.85 2386443547.6058 % -10.35459 18:17
  • The Graph 7.12 9548531509.1655 % -5.6314 18:17
  • Binance Staked SOL 9505.94 7104155.8967786 % 3.462 18:17
  • Fartcoin 67.62 999995519.82411 % -0.40958 18:17
  • Lombard Staked BTC 3725021 17734.1669782 % -1.34525 18:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 121038 545307.61708114 % -1.55963 18:17
  • First Digital USD 35.66 1840471955.62 % -0.55824 18:17
  • XDC Network 4 15683450327.85 % -6.30174 18:17
  • Lido DAO 69.05 896046961.45789 % -1.4045 18:17
  • Quant 4139.72 14544176.164091 % 3.84766 18:17
  • Rocket Pool ETH 130701 457123.23313438 % -1.73733 18:17
  • Fasttoken 137.81 428595333 % 0.47509 18:17
  • Pudgy Penguins 0.928035 62860396090 % 8.51863 18:17
  • Movement 25.15 2300000000 % -2.77219 18:17
  • Flare 1.005 56971246740.227 % -6.3989 18:17
  • Sei 12.72 4432638888 % -3.39157 18:17
  • Mantle Staked Ether 123145 442077.72051694 % -1.87466 18:17
  • dogwifhat 51.19 998926392 % -4.58815 18:17
  • GALA 1.2 42577058279.541 % -3.52215 18:17
  • sUSDS 36.68 1385259780.2896 % -0.26947 18:17
  • FLOKI 0.00518258 9673499378441 % -4.26846 18:17
  • The Sandbox 20.24 2445857126.2233 % -3.78185 18:17
  • Marinade Staked SOL 11578.83 4254953 % 3.21292 18:17
  • NEXO 48.8 1000000000 % -1.44846 18:17
  • KuCoin 398.76 122665481.85134 % -1.63901 18:17
  • SPX6900 52.06 930993088.59646 % -7.94414 18:17
  • JasmyCoin 0.987073 48419999999.306 % -4.40657 18:17
  • Solv Protocol SolvBTC 3716199 12419.175721687 % -1.01635 18:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -