DOLAR 45,4052 0.09%
EURO 53,3280 -0.26%
ALTIN 6.823,13-1,19
BITCOIN 0%
Aydın
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.792 s Değişim: -2.26% -341,46 Adet:   18.520 Mio.Lot Hacim:   214.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 15141
EN DÜŞÜK 14,775
Açılış: 15.141 Dünkü Kapanış: 15.134

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -3,21 18:05:21
  • AGHOL 35,72 -0,78 18:05:19
  • AKBNK 72,95 -3,82 18:05:21
  • AKSA 11,43 2,24 17:59:59
  • AKSEN 84,55 -4,14 18:05:19
  • ALARK 101,30 0,40 18:05:19
  • ALTNY 18,47 -4,65 17:59:44
  • ANSGR 30,52 -0,59 18:05:19
  • ARCLK 115,30 -0,95 18:05:19
  • ASELS 420,75 -2,55 18:05:21
  • ASTOR 332,75 -1,99 18:05:21
  • BALSU 14,92 -0,07 18:05:21
  • BIMAS 782,00 0,97 18:05:21
  • BRSAN 538,00 -9,81 18:05:19
  • BRYAT 2.068,00 -3,81 17:59:59
  • BSOKE 37,94 -2,67 18:05:21
  • BTCIM 6,32 -0,47 18:05:21
  • CANTE 1,74 -8,90 18:05:21
  • CCOLA 85,25 -1,24 18:05:21
  • CIMSA 55,70 -3,21 18:05:21
  • CVKMD 38,70 -4,44 18:05:19
  • CWENE 39,08 -2,30 18:05:19
  • DAPGM 10,45 -2,43 18:05:19
  • DOAS 184,50 -0,05 18:05:21
  • DOHOL 24,26 -0,98 18:05:21
  • DSTKF 2.423,00 -3,94 18:05:21
  • ECILC 85,75 -3,38 18:05:21
  • EFOR 12,82 -1,69 18:05:21
  • EKGYO 20,64 -7,19 18:05:21
  • ENERY 8,98 0,45 18:05:21
  • ENJSA 117,50 -2,65 18:05:21
  • ENKAI 101,10 -3,90 18:05:21
  • EREGL 40,08 -1,91 18:05:21
  • EUPWR 58,80 1,99 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,00 -1,38 18:05:21
  • FENER 3,35 -2,90 18:05:21
  • FROTO 94,15 -2,94 18:05:21
  • GARAN 133,50 -3,40 18:05:21
  • GENIL 9,35 -1,16 18:05:21
  • GESAN 61,75 0,65 18:05:21
  • GLRMK 204,80 0,20 18:05:21
  • GRSEL 319,50 -5,40 18:05:21
  • GRTHO 242,00 -3,97 18:05:21
  • GSRAY 1,16 -1,69 18:05:21
  • GUBRF 601,50 -2,59 18:05:21
  • HALKB 40,96 0,39 18:05:21
  • HEKTS 4,83 6,15 18:05:21
  • ISCTR 14,27 -3,25 18:05:21
  • ISMEN 41,36 -4,21 18:05:21
  • IZENR 11,17 1,55 18:05:21
  • KCHOL 203,60 -4,10 18:05:19
  • KLRHO 109,90 -9,32 18:05:21
  • KONTR 10,02 -3,56 18:05:21
  • KRDMD 45,00 1,90 18:05:21
  • KTLEV 121,60 2,10 18:05:21
  • KUYAS 91,05 1,73 18:05:19
  • MAGEN 67,80 5,61 18:05:21
  • MAVI 43,92 -2,10 18:05:21
  • MGROS 680,50 0,00 18:05:21
  • MIATK 46,80 -3,51 18:05:21
  • MPARK 495,75 1,07 18:05:21
  • OBAMS 8,66 0,58 18:05:21
  • ODAS 8,00 -0,37 18:05:19
  • OTKAR 378,75 -2,07 18:05:21
  • OYAKC 23,52 -1,18 18:05:19
  • PAHOL 1,73 -3,35 18:05:21
  • PASEU 121,00 6,89 18:05:21
  • PATEK 24,44 -5,42 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 27,14 3,83 18:05:21
  • PGSUS 179,90 -2,76 18:05:19
  • PSGYO 3,54 1,14 18:05:21
  • QUAGR 3,99 -0,99 18:05:21
  • RALYH 360,00 -7,16 18:05:21
  • REEDR 7,77 -3,48 18:05:19
  • SAHOL 95,35 -4,03 17:59:57
  • SARKY 28,32 -3,15 18:05:21
  • SASA 3,24 -8,47 18:05:21
  • SISE 51,15 -2,29 18:05:21
  • SKBNK 13,66 -1,44 17:59:50
  • SOKM 51,80 0,10 18:05:21
  • TABGD 280,50 -0,36 18:05:21
  • TAVHL 270,00 -3,23 18:05:21
  • TCELL 115,00 -5,66 18:05:21
  • THYAO 305,75 -0,89 18:05:21
  • TKFEN 155,00 -1,27 18:05:21
  • TOASO 310,75 -1,97 18:05:21
  • TRALT 46,32 0,22 18:05:21
  • TRENJ 95,50 -0,31 18:05:21
  • TRMET 128,70 0,16 18:05:21
  • TSKB 12,22 -1,61 18:05:21
  • TTKOM 64,55 -3,44 18:05:21
  • TUKAS 2,80 4,09 18:05:21
  • TUPRS 255,00 -1,73 18:05:21
  • TUREX 9,06 -6,79 18:05:21
  • TURSG 14,15 -2,68 18:05:21
  • ULKER 128,10 -1,46 18:05:21
  • VAKBN 32,00 -1,30 18:05:21
  • VESTL 29,68 -0,13 18:05:21
  • YKBNK 37,88 -4,63 18:05:21
  • ZOREN 3,38 -1,17 18:05:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -