DOLAR 42,0084 0,23%
EURO 48,5575 0,43%
ALTIN 5.428,02-0,03
BITCOIN 0%
Aydın
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: -0.03% -2,71 Adet:   712 Mio.Lot Hacim:   14.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 10855
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,36 -0,55 10:18:09
  • AGHOL 25,60 -0,08 10:16:06
  • AKBNK 59,30 -0,34 10:18:01
  • AKSA 12,37 0,08 10:17:17
  • AKSEN 50,15 1,89 10:18:08
  • ALARK 79,60 -0,75 10:17:26
  • ALTNY 67,00 -2,40 10:18:08
  • ANSGR 23,42 0,60 10:17:35
  • ARCLK 107,10 -0,46 10:17:31
  • ASELS 204,20 -0,73 10:18:09
  • ASTOR 97,00 1,20 10:18:05
  • BALSU 21,10 -0,38 10:17:57
  • BIMAS 526,00 -1,13 10:18:05
  • BINHO 11,85 -0,92 10:18:09
  • BRSAN 468,25 6,91 10:18:09
  • BRYAT 2.496,00 7,54 10:18:08
  • BSOKE 15,98 -0,44 10:17:42
  • BTCIM 4,32 0,47 10:18:04
  • CANTE 2,27 0,89 10:18:08
  • CCOLA 51,30 0,29 10:18:04
  • CIMSA 46,96 -0,47 10:18:06
  • CLEBI 1.531,00 0,00 10:17:21
  • CWENE 25,44 0,32 10:18:05
  • DAPGM 13,38 -1,62 10:17:56
  • DOAS 177,60 -0,34 10:17:57
  • DOHOL 16,86 -1,23 10:17:39
  • DSTKF 631,00 0,32 10:17:45
  • ECILC 87,40 -2,35 10:18:08
  • EFORC 142,50 -0,90 10:17:53
  • EGEEN 8.227,50 1,26 10:18:05
  • EKGYO 19,75 -0,90 10:18:05
  • ENERY 9,57 0,42 10:17:27
  • ENJSA 82,20 -0,78 10:18:05
  • ENKAI 77,40 0,19 10:18:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,56 0,29 10:18:06
  • EUPWR 28,30 -1,67 10:18:02
  • FENER 10,08 -0,40 10:17:51
  • FROTO 98,20 2,03 10:18:09
  • GARAN 129,90 -0,08 10:18:04
  • GENIL 190,00 0,32 10:18:05
  • GESAN 46,46 -0,85 10:18:03
  • GLRMK 193,70 3,64 10:18:03
  • GRSEL 341,75 0,37 10:18:03
  • GRTHO 449,75 -3,07 10:18:06
  • GSRAY 1,46 0,69 10:18:00
  • GUBRF 310,50 -0,64 10:16:48
  • HALKB 26,48 0,23 10:18:06
  • HEKTS 3,48 0,29 10:18:05
  • IEYHO 29,46 -9,96 10:17:53
  • IPEKE 74,10 2,21 10:18:04
  • ISCTR 12,41 -0,32 10:18:03
  • ISMEN 43,34 0,32 10:17:30
  • KCAER 13,32 -0,82 10:17:58
  • KCHOL 167,70 0,30 10:18:05
  • KONTR 28,50 -0,49 10:18:01
  • KOZAA 87,25 0,46 10:17:46
  • KOZAL 27,20 0,00 10:18:05
  • KRDMD 27,36 -0,07 10:18:06
  • KTLEV 14,19 0,07 10:18:08
  • KUYAS 50,50 -0,59 10:18:04
  • MAGEN 28,88 -0,69 10:17:50
  • MAVI 39,80 0,45 10:17:18
  • MGROS 444,25 -0,56 10:18:08
  • MIATK 37,26 0,70 10:18:09
  • MPARK 330,50 0,46 10:17:56
  • OBAMS 44,42 -0,18 10:18:00
  • ODAS 5,75 0,00 10:17:59
  • OTKAR 455,75 -0,76 10:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,92 0,48 10:17:59
  • PASEU 135,50 0,22 10:18:04
  • PATEK 30,40 0,80 10:18:08
  • PETKM 17,11 0,06 10:18:06
  • PGSUS 206,90 0,24 10:17:59
  • RALYH 196,20 -0,05 10:16:08
  • REEDR 10,08 -0,30 10:18:09
  • SAHOL 80,35 -0,62 10:18:08
  • SASA 3,08 0,65 10:18:08
  • SISE 36,48 -0,76 10:18:08
  • SKBNK 7,88 0,51 10:17:26
  • SOKM 42,92 -2,23 10:17:58
  • TABGD 244,70 -0,89 10:18:01
  • TAVHL 259,50 -0,29 10:18:04
  • TCELL 99,90 1,16 10:17:21
  • THYAO 289,75 -0,09 10:18:07
  • TKFEN 84,00 -0,59 10:18:07
  • TOASO 262,75 0,10 10:17:29
  • TSKB 12,67 -0,16 10:16:19
  • TSPOR 1,26 -1,56 10:17:34
  • TTKOM 51,30 -0,19 10:17:58
  • TTRAK 547,50 0,27 10:17:59
  • TUKAS 2,87 4,36 10:18:04
  • TUPRS 196,80 0,41 10:18:06
  • TUREX 8,72 -0,91 10:18:09
  • TURSG 12,68 0,96 10:17:50
  • ULKER 105,90 -0,66 10:17:04
  • VAKBN 24,00 0,08 10:18:00
  • VESTL 32,70 -1,21 10:18:06
  • YEOTK 33,80 -0,88 10:18:04
  • YKBNK 32,28 0,56 10:18:07
  • ZOREN 3,33 0,30 10:18:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -