DOLAR 38,7852 -0.05%
EURO 43,4144 -0.18%
ALTIN 3.959,62-2,30
BITCOIN 0%
Aydın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 88,90 -8,11 18:09:57
  • SAHOL 79,25 0,63 18:09:56
  • SAMAT 19,10 -7,10 18:10:01
  • SANEL 25,80 -2,20 18:09:05
  • SANFM 27,40 4,02 18:10:01
  • SANKO 21,10 -1,31 18:09:52
  • SARKY 19,21 -0,16 18:10:01
  • SASA 3,79 -0,52 18:09:56
  • SAYAS 39,56 -1,74 18:09:57
  • SDTTR 182,50 -1,62 18:10:01
  • SEGMN 24,42 1,08 18:10:00
  • SEGYO 4,00 -1,72 18:10:01
  • SEKFK 7,49 -0,40 18:09:48
  • SEKUR 17,04 -2,46 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,85 -1,84 18:09:58
  • SELGD 55,70 1,09 18:10:01
  • SELVA 1,88 -1,57 18:08:29
  • SERNT 10,56 1,54 18:10:00
  • SEYKM 3,07 0,33 18:08:59
  • SILVR 16,55 -2,24 18:10:01
  • SISE 37,46 2,07 18:10:01
  • SKBNK 5,44 -4,56 18:10:01
  • SKTAS 5,40 4,45 18:09:26
  • SKYLP 84,20 3,06 18:10:01
  • SKYMD 10,37 -0,58 18:09:56
  • SMART 26,38 0,30 18:09:26
  • SMRTG 30,84 -0,64 18:10:01
  • SMRVA 150,00 2,88 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,74 -0,80 18:08:01
  • SNICA 4,14 0,49 18:10:01
  • SNKRN 151,30 0,93 18:10:01
  • SNPAM 57,75 -2,20 18:09:51
  • SODSN 89,90 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,12 -0,80 18:10:01
  • SOKM 38,64 -0,41 18:09:58
  • SONME 103,10 -0,39 18:08:48
  • SRVGY 3,02 -0,33 18:09:28
  • SUMAS 318,75 -0,39 18:10:01
  • SUNTK 41,94 2,29 18:10:01
  • SURGY 49,92 -2,97 18:09:57
  • SUWEN 13,60 6,83 18:09:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -