DOLAR 42,0084 0,23%
EURO 48,5575 0,43%
ALTIN 5.428,02-0,03
BITCOIN 0%
Aydın
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: -0.03% -2,71 Adet:   712 Mio.Lot Hacim:   14.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 10855
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,95 6,94 10:18:38
  • A1YEN 31,34 1,82 10:18:38
  • ACSEL 112,00 -2,86 10:15:53
  • ADEL 30,12 -5,10 10:18:28
  • ADESE 3,59 -1,37 10:18:39
  • ADGYO 51,60 0,49 10:18:14
  • AEFES 14,36 -0,55 10:18:20
  • AFYON 13,02 0,31 10:17:14
  • AGESA 206,40 1,18 10:18:26
  • AGHOL 25,60 -0,08 10:18:36
  • AGROT 7,50 -0,53 10:18:37
  • AGYO 7,44 -0,27 10:15:54
  • AHGAZ 28,50 0,56 10:18:32
  • AHSGY 48,18 7,26 10:18:17
  • AKBNK 59,30 -0,34 10:18:35
  • AKCNS 133,00 0,68 10:18:38
  • AKENR 10,24 -0,58 10:18:18
  • AKFGY 2,58 1,18 10:18:06
  • AKFIS 24,60 -0,97 10:18:35
  • AKFYE 17,21 -0,17 10:18:17
  • AKGRT 7,13 2,59 10:18:39
  • AKMGY 231,20 -1,20 10:17:25
  • AKSA 12,37 0,08 10:18:28
  • AKSEN 50,15 1,89 10:18:08
  • AKSGY 7,89 0,25 10:13:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,78 -1,06 10:17:31
  • AKYHO 3,14 -0,63 10:17:59
  • ALARK 79,55 -0,81 10:18:27
  • ALBRK 7,93 -0,63 10:18:10
  • ALCAR 930,50 0,59 10:18:05
  • ALCTL 124,00 9,93 10:18:17
  • ALFAS 43,76 -0,32 10:18:28
  • ALGYO 26,44 0,53 10:18:23
  • ALKA 11,99 -1,56 10:18:27
  • ALKIM 19,81 -1,83 10:18:33
  • ALKLC 91,25 1,45 10:18:27
  • ALTNY 66,95 -2,48 10:18:35
  • ALVES 27,38 -1,16 10:18:39
  • ANELE 16,10 -0,37 10:18:32
  • ANGEN 13,03 1,96 10:18:29
  • ANHYT 100,40 1,52 10:18:35
  • ANSGR 23,42 0,60 10:17:35
  • APBDL 27,70 0,76 10:18:26
  • APLIB 40,49 2,61 10:17:13
  • APMDL 21,24 1,97 10:15:30
  • APX30 29,20 0,00 10:18:28
  • ARASE 55,50 0,54 10:16:43
  • ARCLK 107,10 -0,46 10:17:31
  • ARDYZ 30,12 2,24 10:18:35
  • ARENA 30,54 -0,52 10:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,86 -1,41 10:17:30
  • ARSAN 2,92 0,69 10:18:06
  • ARTMS 50,80 -2,31 10:18:23
  • ARZUM 3,14 1,29 10:18:33
  • ASELS 204,10 -0,78 10:18:39
  • ASGYO 11,47 0,09 10:18:19
  • ASTOR 96,95 1,15 10:18:39
  • ASUZU 56,60 0,98 10:18:07
  • ATAGY 14,59 -0,07 10:14:32
  • ATAKP 54,55 0,18 10:18:17
  • ATATP 137,90 2,45 10:18:26
  • ATEKS 77,00 -4,29 03:00:00
  • ATLAS 6,26 -0,63 10:17:32
  • ATSYH 91,50 0,00 03:00:00
  • AVGYO 17,29 -0,92 10:18:11
  • AVHOL 42,64 -0,47 10:17:57
  • AVOD 4,21 -0,24 10:18:17
  • AVPGY 58,40 -3,23 10:18:17
  • AVTUR 13,93 -0,71 10:17:57
  • AYCES 424,00 1,50 10:18:17
  • AYDEM 18,93 0,05 10:18:33
  • AYEN 27,24 0,00 10:16:48
  • AYES 14,95 0,00 09:55:31
  • AYGAZ 195,40 0,36 10:16:14
  • AZTEK 51,40 -1,15 10:18:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -