DOLAR 38,7507 -0.11%
EURO 43,4620 0%
ALTIN 3.964,48-2,19
BITCOIN 0%
Aydın
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.702 s Değişim: 0.01% 1,38 Adet:   3.674 Mio.Lot Hacim:   109.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 9772
EN DÜŞÜK 9,659
Açılış: 9.700 Dünkü Kapanış: 9.700

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,41 9,95 18:08:39
  • A1YEN 27,70 -0,50 18:08:30
  • ACSEL 109,10 -0,91 18:05:28
  • ADEL 32,98 2,81 18:09:49
  • ADESE 2,63 -0,38 18:08:44
  • ADGYO 28,50 -1,52 18:05:28
  • AEFES 170,70 1,61 18:09:49
  • AFYON 13,81 0,00 18:09:03
  • AGESA 148,60 -0,13 18:05:28
  • AGHOL 295,50 -0,51 18:09:57
  • AGROT 8,06 -0,86 18:09:56
  • AGYO 6,22 0,00 18:05:28
  • AHGAZ 23,12 1,49 18:08:01
  • AHSGY 21,44 2,39 18:08:01
  • AKBNK 51,80 -0,86 18:09:47
  • AKCNS 157,90 -0,69 18:05:28
  • AKENR 12,24 -4,75 18:09:36
  • AKFGY 2,19 0,46 18:08:01
  • AKFIS 19,72 0,15 18:09:05
  • AKFYE 16,74 -1,53 18:09:49
  • AKGRT 6,39 -1,54 18:09:54
  • AKMGY 200,00 -0,79 18:08:02
  • AKSA 10,30 -1,06 18:09:40
  • AKSEN 34,30 -0,58 18:08:53
  • AKSGY 6,42 -1,08 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,76 -4,98 18:09:10
  • AKYHO 3,15 -1,56 18:08:01
  • ALARK 89,20 -1,92 18:09:31
  • ALBRK 6,47 0,62 18:09:34
  • ALCAR 1.015,00 -2,22 18:05:28
  • ALCTL 100,50 -0,89 18:05:26
  • ALFAS 47,94 1,83 18:08:38
  • ALGYO 18,32 2,12 18:08:01
  • ALKA 6,80 -0,58 18:05:28
  • ALKIM 14,90 -0,93 18:05:26
  • ALKLC 44,42 -0,40 18:09:03
  • ALTNY 75,10 -0,20 18:09:22
  • ALVES 34,48 0,23 18:09:41
  • ANELE 15,83 -0,44 18:08:01
  • ANGEN 11,21 0,54 18:09:00
  • ANHYT 78,85 -1,81 18:09:13
  • ANSGR 90,60 -0,06 18:08:59
  • APBDL 23,61 -0,59 18:08:01
  • APLIB 33,88 0,47 18:08:01
  • APX30 26,12 -0,11 18:08:01
  • ARASE 44,46 0,05 18:08:01
  • ARCLK 121,30 0,17 18:09:47
  • ARDYZ 28,28 -2,88 18:09:29
  • ARENA 39,60 -2,46 18:09:00
  • ARMGD 34,16 0,12 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,32 5,44 18:09:49
  • ARTMS 29,86 -1,58 18:05:28
  • ARZUM 3,71 9,12 18:09:48
  • ASELS 138,00 0,88 18:09:56
  • ASGYO 10,72 2,68 18:08:01
  • ASTOR 105,50 -0,75 18:09:58
  • ASUZU 58,85 -1,92 18:09:26
  • ATAGY 11,61 0,43 18:08:53
  • ATAKP 41,52 -1,05 18:09:53
  • ATATP 82,65 1,72 18:05:28
  • ATEKS 91,45 2,98 18:07:00
  • ATLAS 5,32 -1,48 18:09:12
  • ATSYH 45,16 0,22 18:08:02
  • AVGYO 8,81 -0,23 18:09:06
  • AVHOL 52,50 9,97 18:08:31
  • AVOD 2,88 1,05 18:05:28
  • AVPGY 55,10 1,38 18:08:36
  • AVTUR 10,87 -1,63 18:09:38
  • AYCES 435,75 -0,06 18:05:28
  • AYDEM 16,76 0,06 18:08:38
  • AYEN 25,84 0,08 18:08:01
  • AYES 9,29 4,15 18:08:01
  • AYGAZ 128,70 -1,15 18:09:47
  • AZTEK 40,60 -1,41 18:05:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -